| Ponomariov Ruslan | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Ivanchuk Vassily | ½ - ½ | Kamsky Gata |
| Svidler Peter | ½ - ½ | Topalov Veselin |
| Kasimdzhanov Rustam | 0 - 1 | Dominguez Perez Leinier |
| Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
| Bacrot Etienne | ½ - ½ | Morozevich Alexander |
Puedes seguir en el visor la victoria de Leinier Domínguez
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
| 1 | Dominguez Leinier | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | ||||||
| 2 | Kamsky Gata | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ||||||
| 3 | Grischuk Alexander | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Topalov Veselin | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||
| 5 | Morozevich Alexander | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | ||||||
| 6 | Caruana Fabiano | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||
| 7 | Kasimdzhanov Rustam | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2½ | ||||||
| 8 | Ponomariov Ruslan | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | ||||||
| 9 | Svidler Peter | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2 | ||||||
| 10 | Bacrot Etienne | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2 | ||||||
| 11 | Nakamura Hikaru | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1½ | ||||||
| 12 | Ivanchuk Vassily | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario