| Grischuk Alexander | ½ - ½ | Morozevich Alexander |
| Caruana Fabiano | 1 - 0 | Bacrot Etienne |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
| Topalov Veselin | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
| Kamsky Gata | 1 - 0 | Svidler Peter |
| Ponomariov Ruslan | 1 - 0 | Ivanchuk Vassily |
Puedes seguir en los visores las victorias de Caruana y Kamsky
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
| 1 | Dominguez Leinier | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | |||||
| 2 | Kamsky Gata | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | |||||
| 3 | Caruana Fabiano | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Ponomariov Ruslan | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3½ | |||||
| 5 | Grischuk Alexander | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | |||||
| 6 | Topalov Veselin | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3½ | |||||
| 7 | Morozevich Alexander | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | |||||
| 8 | Kasimdzhanov Rustam | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3 | |||||
| 9 | Svidler Peter | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2 | |||||
| 10 | Nakamura Hikaru | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 2 | |||||
| 11 | Bacrot Etienne | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2 | |||||
| 12 | Ivanchuk Vassily | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario