Pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| CARLSEN Magnus | ½ – ½ | ANAND Viswanathan |
| TOPALOV Veselin | ½ – ½ | RADJABOV Teimour |
| ARONIAN Levon | 1 – 0 | NAKAMURA Hikaru |
| WANG Hao | 1 – 0 | SVIDLER Peter |
| HAMMER Jon Ludvig | 0 – 1 | KARJAKIN Sergey |
Puedes seguir en el visor la victoria de Wang Hao.
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
| 1 | KARJAKIN Sergey | RUS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | ARONIAN Levon | ARM | ½ | 1 | 1,5 | ||||||||
| 3 | ANAND Viswanathan | IND | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 4 | NAKAMURA Hikaru | USA | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | WANG Hao | CHN | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | CARLSEN Magnus | NOR | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 7 | TOPALOV Veselin | BUL | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 8 | SVIDLER Peter | RUS | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | ½ | 0,5 | ||||||||
| 10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
Foto: web oficial

No hay comentarios:
Publicar un comentario