| ANAND Viswanathan | 1-0 | TOPALOV Veselin |
| NAKAMURA Hikaru | ½ -½ | CARLSEN Magnus |
| SVIDLER Peter | ½ -½ | ARONIAN Levon |
| RADJABOV Teimour | 1-0 | HAMMER Jon Ludvig |
| KARJAKIN Sergey | 1-0 | WANG Hao |
Puedes seguir en el visor la victoria de Anand
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
| 1 | KARJAKIN Sergey | RUS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | ARONIAN Levon | ARM | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||||
| 3 | ANAND Viswanathan | IND | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||
| 4 | CARLSEN Magnus | NOR | ½ | ½ | ½ | 1,5 | |||||||
| 5 | NAKAMURA Hikaru | USA | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
| 6 | SVIDLER Peter | RUS | ½ | 0 | 1 | 1,5 | |||||||
| 7 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
| 8 | WANG Hao | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | TOPALOV Veselin | BUL | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||||
| 10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoy será jornada de descanso. La 4ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario