| NAKAMURA Hikaru | ½ -½ | TOPALOV Veselin |
| HAMMER Jon Ludvig | 1-0 | WANG Hao |
| SVIDLER Peter | ½ -½ | ANAND Viswanathan |
| RADJABOV Teimour | ½ -½ | ARONIAN Levon |
| KARJAKIN Sergey | 0-1 | CARLSEN Magnus |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen.
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
| 1 | KARJAKIN Sergey | RUS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | CARLSEN Magnus | NOR | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | |||||
| 3 | NAKAMURA Hikaru | USA | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||
| 4 | ARONIAN Levon | ARM | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | |||||
| 5 | ANAND Viswanathan | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
| 6 | SVIDLER Peter | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,5 | |||||
| 7 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
| 8 | TOPALOV Veselin | BUL | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||
| 9 | WANG Hao | CHN | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | |||||
| 10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario