| CARLSEN Magnus | 1-0 | RADJABOV Teimour |
| TOPALOV Veselin | ½ -½ | WANG Hao |
| ANAND Viswanathan | ½ -½ | KARJAKIN Sergey |
| ARONIAN Levon | 1-0 | HAMMER Jon Ludvig |
| NAKAMURA Hikaru | ½ -½ | SVIDLER Peter |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian.
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
| 1 | KARJAKIN Sergey | RUS | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
| 2 | CARLSEN Magnus | NOR | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | |||
| 3 | NAKAMURA Hikaru | USA | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | |||
| 4 | ARONIAN Levon | ARM | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | |||
| 5 | ANAND Viswanathan | IND | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3 | |||
| 6 | SVIDLER Peter | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 3 | |||
| 7 | TOPALOV Veselin | BUL | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | |||
| 8 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | |||
| 9 | WANG Hao | CHN | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 2 | |||
| 10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1,5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario