| A.Morozevich - V.Kramnik | ½ — ½ | |
| S.Karyakin - Sh.Mamedyarov | ½ — ½ | |
| F.Caruana - H.Nakamura | 0 — 1 | |
| D.Andreykin - M.Carlsen | ½ — ½ | |
| V.Anand - B.Gelfand | ½ — ½ |
Puedes seguir en el visor la victoria de Nakamura
| Jugador | Pts. | |
| 1 | H.Nakamura | 3 |
| 2 | B.Gelfand | 2½ |
| 3 | Sh.Mamedyarov | 2½ |
| 4 | F.Caruana | 2 |
| 5 | D.Andreykin | 2 |
| 6 | V.Anand | 2 |
| 7 | M.Carlsen | 2 |
| 8 | S.Karyakin | 1½ |
| 9 | A.Morozevich | 1½ |
| 10 | V.Kramnik | 1 |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario