El enfrentamiento entre los 2 candidatos al próximo campeonato del mundo se saldó con una clara victoria de Carlsen.
Pincha aquí para ver esta partida analizada por Leontxo.
| B.Gelfand - A.Morozevich | 1 — 0 | (ver partida) |
| M.Carlsen - V.Anand | 1 — 0 | (ver partida) |
| H.Nakamura - D.Andreykin | ½ — ½ | (ver partida) |
| Sh.Mamedyarov - F.Caruana | ½ — ½ | (ver partida) |
| V.Kramnik - S.Karyakin | ½ — ½ | (ver partida) |
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |
| 1 | B.Gelfand | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | |||||
| 2 | H.Nakamura | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||||
| 3 | M.Carlsen | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||
| 4 | Sh.Mamedyarov | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | |||||
| 5 | D.Andreykin | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | |||||
| 6 | F.Caruana | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | |||||
| 7 | V.Anand | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | |||||
| 8 | S.Karyakin | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||
| 9 | V.Kramnik | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | |||||
| 10 | A.Morozevich | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
Foto: web oficial
No hay comentarios:
Publicar un comentario