| A.Morozevich - S.Karyakin | ½ — ½ | (ver partida) |
| F.Caruana - V.Kramnik | ½ — ½ | (ver partida) |
| D.Andreykin - Sh.Mamedyarov | ½ — ½ | (ver partida) |
| V.Anand - H.Nakamura | 0 — 1 | (ver partida) |
| B.Gelfand - M.Carlsen | ½ — ½ | (ver partida) |
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |
| 1 | H.Nakamura | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||||
| 2 | B.Gelfand | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | ||||
| 3 | M.Carlsen | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | ||||
| 4 | Sh.Mamedyarov | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||||
| 5 | D.Andreykin | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ||||
| 6 | F.Caruana | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | ||||
| 7 | S.Karyakin | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | ||||
| 8 | V.Anand | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | ||||
| 9 | V.Kramnik | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ||||
| 10 | A.Morozevich | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 |
Hoy será jornada de descanso. La 7ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario