| Ponomariov Ruslan | ½ - ½ | Dominguez Perez Leinier |
| Bacrot Etienne | ½ - ½ | Tomashevsky Evgeny |
| Wang Hao | ½ - ½ | Giri Anish |
| Fressinet Laurent | ½ - ½ | Gelfand Boris |
| Grischuk Alexander | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
| Caruana Fabiano | 1 - 0 | Ivanchuk Vassily |
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | Caruana Fabiano | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | |||||
| 2 | Gelfand Boris | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | |||||
| 3 | Nakamura Hikaru | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | |||||
| 4 | Grischuk Alexander | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | |||||
| 5 | Dominguez Perez Leinier | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | |||||
| 6 | Tomashevsky Evgeny | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3 | |||||
| 7 | Ponomariov Ruslan | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3 | |||||
| 8 | Ivanchuk Vassily | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||
| 9 | Bacrot Etienne | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3 | |||||
| 10 | Fressinet Laurent | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 2½ | |||||
| 11 | Wang Hao | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2½ | |||||
| 12 | Giri Anish | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario