Ivanchuk Vassily | ½ - ½ | Ponomariov Ruslan |
Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Caruana Fabiano |
Gelfand Boris | 1 - 0 | Grischuk Alexander |
Giri Anish | ½ - ½ | Fressinet Laurent |
Tomashevsky Evgeny | ½ - ½ | Wang Hao |
Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Bacrot Etienne |
Cuadro cruzado por orden de clasificación
Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
1 | Gelfand Boris | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | ||||
2 | Nakamura Hikaru | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | ||||
3 | Caruana Fabiano | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | ||||
4 | Dominguez Perez Leinier | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | ||||
5 | Ivanchuk Vassily | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | ||||
6 | Bacrot Etienne | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3½ | ||||
7 | Tomashevsky Evgeny | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||||
8 | Ponomariov Ruslan | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||||
9 | Fressinet Laurent | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3 | ||||
10 | Grischuk Alexander | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 3 | ||||
11 | Wang Hao | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3 | ||||
12 | Giri Anish | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario