| Ponomariov Ruslan | ½ - ½ | Wang Hao | 
| Fressinet Laurent | 0 - 1 | Bacrot Etienne | 
| Grischuk Alexander | ½ - ½ | Dominguez Perez Leinier | 
| Caruana Fabiano | 1 - 0 | Tomashevsky Evgeny | 
| Ivanchuk Vassily | ½ - ½ | Giri Anish | 
| Nakamura Hikaru | 0 - 1 | Gelfand Boris | 
Puedes seguir en el visor la victoria de Boris Gelfand
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | 
| 1 | Caruana Fabiano | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | |
| 2 | Gelfand Boris | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
| 3 | Nakamura Hikaru | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
| 4 | Bacrot Etienne | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | Grischuk Alexander | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | Dominguez Perez Leinier | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | |
| 7 | Ivanchuk Vassily | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
| 8 | Ponomariov Ruslan | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
| 9 | Wang Hao | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | |
| 10 | Tomashevsky Evgeny | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | |
| 11 | Fressinet Laurent | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 4 | |
| 12 | Giri Anish | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario