| Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Ponomariov Ruslan |
| Gelfand Boris | ½ - ½ | Ivanchuk Vassily |
| Giri Anish | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
| Tomashevsky Evgeny | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Fressinet Laurent |
| Bacrot Etienne | ½ - ½ | Wang Hao |
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | Nakamura Hikaru | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | ||
| 2 | Caruana Fabiano | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | ||
| 3 | Gelfand Boris | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||
| 4 | Bacrot Etienne | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | ||
| 5 | Tomashevsky Evgeny | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | ||
| 6 | Grischuk Alexander | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | ||
| 7 | Dominguez Perez Leinier | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | ||
| 8 | Ivanchuk Vassily | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | Ponomariov Ruslan | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4 | ||
| 10 | Fressinet Laurent | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 4 | ||
| 11 | Wang Hao | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 4 | ||
| 12 | Giri Anish | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario