Puedes seguir en el visor la victoria de Paunovic en la 3ª ronda
Rk. | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
1 | Cruz Cristhian | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | ||||||
2 | Paunovic Dragan | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | ||||||
3 | Strikovic Aleksa | * | ½ | 1 | ½ | 2 | ||||||
4 | Alsina Leal Daniel | ½ | * | ½ | 1 | 2 | ||||||
Franco Alonso Alejandro | ½ | * | ½ | 1 | 2 | |||||||
6 | Ringoir Tanguy | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | ||||||
7 | Astasio Lopez David | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | ||||||
8 | Romanishin Oleg M | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ||||||
9 | Arribas Lopez Angel | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||||||
Barrenechea Gustavo | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario