Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
1 | Strikovic Aleksa | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | |||
2 | Alsina Leal Daniel | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
3 | Cruz Cristhian | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
Paunovic Dragan | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | ||||
5 | Ringoir Tanguy | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3,5 | |||
6 | Astasio Lopez David | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | |||
7 | Franco Alonso Alejandro | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3 | |||
8 | Romanishin Oleg M | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2,5 | |||
9 | Arribas Lopez Angel | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1,5 | |||
10 | Barrenechea Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario