Clasificación Final
| 1 | Alsina Leal Daniel | 6.5 |
| 2 | Cruz Cristhian | 6.0 |
| 3 | Ringoir Tanguy | 5.5 |
| 4 | Paunovic Dragan | 5.5 |
| 5 | Strikovic Aleksa | 5.0 |
| 6 | Astasio Lopez David | 4.5 |
| 7 | Franco Alonso Alejandro | 4.0 |
| 8 | Romanishin Oleg M | 3.5 |
| 9 | Arribas Lopez Angel | 3.0 |
| 10 | Barrenechea Gustavo | 1.5 |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
Foto: web oficial

No hay comentarios:
Publicar un comentario