Hoy, última ronda a partir de las 9h30.
Cuadro cruzado por orden de clasificación después de la ronda 8
Rk. | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
1 | Cruz Cristhian | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |
Alsina Leal Daniel | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||
3 | Paunovic Dragan | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
4 | Ringoir Tanguy | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | |
5 | Astasio Lopez David | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | |
6 | Strikovic Aleksa | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | |
7 | Romanishin Oleg M | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 3,5 | |
8 | Franco Alonso Alejandro | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 3 | |
9 | Arribas Lopez Angel | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 2,5 | |
10 | Barrenechea Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario