| Caruana, F. | 1-0 | Van Wely, L. |
| Nakamura, H. | ½-½ | Karjakin, S. |
| So, Wesley | 1-0 | Gelfand, B. |
| Naiditsch | 0-1 | Aronian, L. |
| Harikrishna | 0-1 | Giri, Anish |
| Rapport, R. | 0-1 | Dominguez . |
Puedes seguir en el visor la victoria de Leinier Dominguez
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | ||
| 1 | Aronian, L. | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||
| 2 | Giri, A. | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||
| 3 | So, W. | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||
| 4 | Dominguez, L. | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | |||||||
| 5 | Karjakin, S. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 6 | Caruana, F. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 7 | Harikrishna, P. | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5 | |||||||
| 8 | Nakamura, H. | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||||
| 9 | Van Wely, L. | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | |||||||
| 10 | Rapport, R. | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |||||||
| 11 | Naiditsch, A. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | |||||||
| 12 | Gelfand, B. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario