Karjakin, S. | 1-0 | Naiditsch |
Harikrishna | ½-½ | Caruana, F. |
Aronian, L. | 1-0 | So, Wesley |
Giri, Anish | ½-½ | Gelfand, B. |
Dominguez . | ½-½ | Nakamura, H. |
Van Wely, L. | ½-½ | Rapport, R. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | ||
1 | Aronian, L. | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||||
2 | Giri, A. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||
3 | Karjakin, S. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
4 | Dominguez, L. | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
5 | Caruana, F. | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
6 | So, W. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||
7 | Harikrishna, P. | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
8 | Nakamura, H. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
9 | Van Wely, L. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.0 | ||||||
10 | Rapport, R. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
11 | Gelfand, B. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | ||||||
12 | Naiditsch, A. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario