| Mamedyarov Shakhriyar | 1-0 | Andreikin Dmitry |
| Karjakin Sergey | ½ - ½ | Topalov Veselin |
| Aronian Levon | 1-0 | Svidler Peter |
| Anand Viswanathan | ½ - ½ | Kramnik Vladimir |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Anand Viswanathan | * * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | |||
| 2 | Aronian Levon | 0 | * * | 1 | ½ | 1 | 2½ | |||
| 3 | Kramnik Vladimir | ½ | * * | ½ | 1 | ½ | 2½ | |||
| 4 | Svidler Peter | 0 | ½ | * * | ½ | 1 | 2 | |||
| 5 | Topalov Veselin | ½ | ½ | * * | ½ | ½ | 2 | |||
| 6 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 | 0 | ½ | * * | 1 | 1½ | |||
| 7 | Karjakin Sergey | 0 | ½ | ½ | * * | ½ | 1½ | |||
| 8 | Andreikin Dmitry | ½ | 0 | 0 | ½ | * * | 1 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario