| Andreikin Dmitry | ½ - ½ | Anand Viswanathan |
| Karjakin Sergey | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
| Svidler Peter | 1-0 | Topalov Veselin |
| Kramnik Vladimir | ½ - ½ | Aronian Levon |
Puedes seguir en el visor la victoria de Svidler
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Anand Viswanathan | * * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | ||
| 2 | Aronian Levon | 0 | * * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | ||
| 3 | Kramnik Vladimir | ½ | ½ | * * | ½ | 1 | ½ | 3 | ||
| 4 | Svidler Peter | 0 | ½ | * * | 1 | ½ | 1 | 3 | ||
| 5 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 | 0 | * * | ½ | ½ | 1 | 2 | ||
| 6 | Topalov Veselin | ½ | ½ | 0 | ½ | * * | ½ | 2 | ||
| 7 | Karjakin Sergey | 0 | ½ | ½ | ½ | * * | ½ | 2 | ||
| 8 | Andreikin Dmitry | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * * | 1½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario