Hoy es jornada de descanso. La 10ª ronda se disputará mañana.
| Karjakin Sergey | 1-0 | Kramnik Vladimir |
| Andreikin Dmitry | ½ - ½ | Svidler Peter |
| Anand Viswanathan | 1-0 | Topalov Veselin |
| Mamedyarov Shakhriyar | 1-0 | Aronian Levon |
Puedes seguir en el visor la victoria de Mamedyarov sobre Aronian o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Anand Viswanathan | * * | 1 ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ 1 | 6 |
| 2 | Aronian Levon | 0 ½ | * * | ½ | 1 | 1 0 | 1 | ½ | ½ | 5 |
| 3 | Kramnik Vladimir | ½ | ½ | * * | 1 0 | 1 | ½ | ½ ½ | 0 | 4½ |
| 4 | Karjakin Sergey | ½ | 0 | 0 1 | * * | ½ | ½ 1 | ½ | ½ | 4½ |
| 5 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 | 0 1 | 0 | ½ | * * | 1 | 1 | ½ ½ | 4½ |
| 6 | Svidler Peter | ½ | 0 | ½ | ½ 0 | 0 | * * | 1 ½ | 1 | 4 |
| 7 | Andreikin Dmitry | ½ | ½ | ½ ½ | ½ | 0 | 0 ½ | * * | 1 | 4 |
| 8 | Topalov Veselin | ½ 0 | ½ | 1 | ½ | ½ ½ | 0 | 0 | * * | 3½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
1 comentario:
Gracias a su mensaje
Así que no sé qué es lo
Así que no sé cómo elegir: (
Publicar un comentario