| Karjakin Sergey | ½ - ½ | Andreikin Dmitry |
| Kramnik Vladimir | 0-1 | Svidler Peter |
| Aronian Levon | ½ - ½ | Topalov Veselin |
| Anand Viswanathan | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
Puedes seguir en el visor la victoria de Svidler
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Anand Viswanathan | * * | 1 ½ | ½ | 1 ½ | ½ | ½ | ½ | ½ 1 | 6½ |
| 2 | Aronian Levon | 0 ½ | * * | 1 | 1 0 | 1 | ½ | ½ | ½ ½ | 5½ |
| 3 | Karjakin Sergey | ½ | 0 | * * | ½ | ½ 1 | 0 1 | ½ ½ | ½ | 5 |
| 4 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 ½ | 0 1 | ½ | * * | 1 | 0 | 1 | ½ ½ | 5 |
| 5 | Svidler Peter | ½ | 0 | ½ 0 | 0 | * * | ½ 1 | 1 ½ | 1 | 5 |
| 6 | Kramnik Vladimir | ½ | ½ | 1 0 | 1 | ½ 0 | * * | ½ ½ | 0 | 4½ |
| 7 | Andreikin Dmitry | ½ | ½ | ½ ½ | 0 | 0 ½ | ½ ½ | * * | 1 | 4½ |
| 8 | Topalov Veselin | ½ 0 | ½ ½ | ½ | ½ ½ | 0 | 1 | 0 | * * | 4 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario