Fabiano Caruana alcanza la cota de 2800 y se coloca 3º en el ranking, con Magnus Carlsen destacado.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2877 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2805 | 1982 |
| 3 | Caruana, Fabiano | ITA | 2801 | 1992 |
| 4 | Grischuk, Alexander | RUS | 2795 | 1983 |
| 5 | Nakamura, Hikaru | USA | 2787 | 1987 |
| 6 | Karjakin, Sergey | RUS | 2786 | 1990 |
| 7 | Anand, Viswanathan | IND | 2785 | 1969 |
| 8 | Topalov, Veselin | BUL | 2772 | 1975 |
| 9 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2768 | 1990 |
| 10 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2760 | 1975 |
Pincha aquí para ver la lista completa
No hay comentarios:
Publicar un comentario