Se disputó ayer en el club la 2ª jornada del 3º torneo del Multitorneo Social "Gran Premio Uda 2014" con la victoria de Iñigo Argandoña, que sumó 5,5 puntos en las 6 rondas disputadas. Le siguieron Roberto Pinilla, con 5 puntos y Juan Carlos Lakunza, con 4,5.
El vencedor del Multitorneo fue Carlos Berdote, que se proclamó campeón tras conseguir el 4º puesto en el tercer torneo y el 2º puesto en los 2 primeros, sumando así 25 puntos. Jon Lertxundi y Roberto Pinilla le acompañan en el podio, con 17 puntos cada uno.
Clasificación Final
| Nombre | 09/07/2014 | 23/07/2014 | 06/08/2014 | PUNTOS | |
| 1 | CARLOS BERDOTE | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 2 | JON LERTXUNDI | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 3 | ROBERTO PINILLA | 8 | 9 | 17 | |
| 4 | JOSE MANUEL CEJUDO | 10 | 3 | 13 | |
| 5 | ARITZ ABALIA | 4 | 6 | 10 | |
| 6 | IÑIGO ARGANDOÑA | 10 | 10 | ||
| 7 | JON JAUREGI | 8 | 8 | ||
| 8 | JUAN CARLOS LAKUNZA | 8 | 8 | ||
| 9 | ANDER MARTIN | 7 | 7 | ||
| 10 | JESUS MARIA ANDRES | 6 | 1 | 7 | |
| 11 | MIKEL ZUBIA | 7 | 7 | ||
| 12 | ANTONIO SEGOVIA | 6 | 6 | ||
| 13 | IÑAKI AIZPURUA | 5 | 5 | ||
| 14 | IVAN ITURRALDE | 5 | 5 | ||
| 15 | ARITZ IZAGIRRE | 5 | 5 | ||
| 16 | AINHOA BARRIO | 4 | 4 | ||
| 17 | ERNESTO FUENTE | 3 | 3 | ||
| 18 | JOSU MANTEROLA | 2 | 2 | ||
| 19 | MARTIN PORTUGAL | 2 | 2 | ||
| 20 | FRANKE THOMAS | 2 | 2 | ||
| 21 | LUIS ZUBIA | 1 | 1 | ||
| 22 | JOSE LUIS MUÑOZ | 1 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario