Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Kasimdzhanov Rustam |
Mamedyarov Shakhriyar | 1 - 0 | Gelfand Boris |
Radjabov Teimour | ½ - ½ | Karjakin Sergey |
Svidler Peter | ½ - ½ | Tomashevsky Evgeny |
Andreikin Dmitry | 1 - 0 | Dominguez Perez Leinier |
Caruana Fabiano | 0 - 1 | Grischuk Alexander |
Puedes seguir en el visor la victoria de Grischuk o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Rank | Name | Pts |
1 | Caruana Fabiano | 5 |
2 | Nakamura Hikaru | 5 |
3 | Karjakin Sergey | 5 |
4 | Gelfand Boris | 5 |
5 | Radjabov Teimour | 5 |
6 | Svidler Peter | 5 |
7 | Kasimdzhanov Rustam | 4½ |
8 | Tomashevsky Evgeny | 4½ |
9 | Grischuk Alexander | 4 |
10 | Mamedyarov Shakhriyar | 4 |
11 | Andreikin Dmitry | 4 |
12 | Dominguez Perez Leinier | 3 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario