Kasimdzhanov Rustam | 0 - 1 | Grischuk Alexander |
Dominguez Perez Leinier | 0 - 1 | Caruana Fabiano |
Tomashevsky Evgeny | 1 - 0 | Andreikin Dmitry |
Karjakin Sergey | ½ - ½ | Svidler Peter |
Gelfand Boris | 1 - 0 | Radjabov Teimour |
Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Rank | Name | Pts |
1 | Caruana Fabiano | 6 |
2 | Gelfand Boris | 6 |
3 | Karjakin Sergey | 5½ |
4 | Svidler Peter | 5½ |
5 | Tomashevsky Evgeny | 5½ |
6 | Nakamura Hikaru | 5½ |
7 | Radjabov Teimour | 5 |
8 | Grischuk Alexander | 5 |
9 | Mamedyarov Shakhriyar | 4½ |
10 | Kasimdzhanov Rustam | 4½ |
11 | Andreikin Dmitry | 4 |
12 | Dominguez Perez Leinier | 3 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario