Ambos jugadores obtienen 155 puntos cada uno para la clasificación de la serie de 4 torneos que designará 2 jugadores para el Torneo de Candidatos al Campeonato del Mundo 2016. El 2º torneo de la serie comenzará la semana que viene en Tashkent (Uzbekistán).
| Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
| Radjabov Teimour | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
| Svidler Peter | ½ - ½ | Gelfand Boris |
| Andreikin Dmitry | ½ - ½ | Karjakin Sergey |
| Caruana Fabiano | ½ - ½ | Tomashevsky Evgeny |
| Grischuk Alexander | 1 - 0 | Dominguez Perez Leinier |
Puedes seguir en el visor la victoria de Grischuk
Clasificación Final
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Caruana Fabiano | 6½ |
| 2 | Gelfand Boris | 6½ |
| 3 | Karjakin Sergey | 6 |
| 4 | Grischuk Alexander | 6 |
| 5 | Svidler Peter | 6 |
| 6 | Tomashevsky Evgeny | 6 |
| 7 | Nakamura Hikaru | 6 |
| 8 | Radjabov Teimour | 5½ |
| 9 | Mamedyarov Shakhriyar | 5 |
| 10 | Kasimdzhanov Rustam | 5 |
| 11 | Andreikin Dmitry | 4½ |
| 12 | Dominguez Perez Leinier | 3 |
Más información y todas las partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario