| Tomashevsky Evgeny | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
| Karjakin Sergey | 1 - 0 | Dominguez Perez Leinier |
| Gelfand Boris | 1 - 0 | Grischuk Alexander |
| Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
| Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Andreikin Dmitry |
| Radjabov Teimour | ½ - ½ | Svidler Peter |
Puedes seguir en el visor la victoria de Karjakin.
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Gelfand Boris | 2½ |
| 2 | Caruana Fabiano | 2 |
| 3 | Svidler Peter | 2 |
| 4 | Nakamura Hikaru | 2 |
| 5 | Radjabov Teimour | 1½ |
| 6 | Kasimdzhanov Rustam | 1½ |
| 7 | Tomashevsky Evgeny | 1½ |
| 8 | Karjakin Sergey | 1½ |
| 9 | Dominguez Perez Leinier | 1 |
| Grischuk Alexander | 1 | |
| 11 | Mamedyarov Shakhriyar | 1 |
| 12 | Andreikin Dmitry | ½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario