| Kasimdzhanov Rustam | ½ - ½ | Svidler Peter |
| Andreikin Dmitry | ½ - ½ | Radjabov Teimour |
| Caruana Fabiano | 1 - 0 | Mamedyarov Shakhriyar |
| Grischuk Alexander | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Gelfand Boris |
| Tomashevsky Evgeny | ½ - ½ | Karjakin Sergey |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana.
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Caruana Fabiano | 3 |
| 2 | Gelfand Boris | 3 |
| 3 | Nakamura Hikaru | 2½ |
| 4 | Svidler Peter | 2½ |
| 5 | Kasimdzhanov Rustam | 2 |
| 6 | Tomashevsky Evgeny | 2 |
| 7 | Karjakin Sergey | 2 |
| 8 | Radjabov Teimour | 2 |
| 9 | Dominguez Perez Leinier | 1½ |
| 10 | Grischuk Alexander | 1½ |
| 11 | Mamedyarov Shakhriyar | 1 |
| Andreikin Dmitry | 1 |
Hoy es jornada de descanso. La 5º ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario