| Karjakin Sergey | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
| Gelfand Boris | ½ - ½ | Tomashevsky Evgeny |
| Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Dominguez Perez Leinier |
| Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Radjabov Teimour | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
| Svidler Peter | ½ - ½ | Andreikin Dmitry |
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Caruana Fabiano | 3½ |
| 2 | Gelfand Boris | 3½ |
| 3 | Nakamura Hikaru | 3 |
| 4 | Svidler Peter | 3 |
| 5 | Tomashevsky Evgeny | 2½ |
| Kasimdzhanov Rustam | 2½ | |
| 7 | Radjabov Teimour | 2½ |
| 8 | Karjakin Sergey | 2½ |
| 9 | Dominguez Perez Leinier | 2 |
| 10 | Grischuk Alexander | 2 |
| 11 | Andreikin Dmitry | 1½ |
| 12 | Mamedyarov Shakhriyar | 1½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario