| Caruana, Fabiano | 1 - 0 | Gelfand, Boris |
| Kasimdzhanov, Rustam | ½ - ½ | Nakamura, Hikaru |
| Radjabov, Teimour | ½ - ½ | Mamedyarov, Shakhriyar |
| Karjakin, Sergey | 1 - 0 | Giri, Anish |
| Jakovenko, Dmitry | ½ - ½ | Andreikin, Dmitry |
| Vachier-Lagrave, Maxime | ½ - ½ | Jobava, Baadur |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana.
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Andreikin, Dmitry | 4½ |
| 2 | Nakamura, Hikaru | 4½ |
| 3 | Jobava, Baadur | 4 |
| 4 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4 |
| 5 | Mamedyarov, Shakhriyar | 4 |
| 6 | Karjakin, Sergey | 3½ |
| 7 | Jakovenko, Dmitry | 3½ |
| 8 | Caruana, Fabiano | 3½ |
| 9 | Radjabov, Teimour | 3½ |
| 10 | Giri, Anish | 3 |
| 11 | Kasimdzhanov, Rustam | 2 |
| 12 | Gelfand, Boris | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario