| Gelfand, Boris | ½ - ½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
| Jobava, Baadur | ½ - ½ | Jakovenko, Dmitry |
| Andreikin, Dmitry | 1 - 0 | Karjakin, Sergey |
| Giri, Anish | ½ - ½ | Radjabov, Teimour |
| Mamedyarov, Shakhriyar | 1 - 0 | Kasimdzhanov, Rustam |
| Nakamura, Hikaru | ½ - ½ | Caruana, Fabiano |
Puedes seguir en el visor la victoria de Andreikin.
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Nakamura, Hikaru | 4 |
| 2 | Andreikin, Dmitry | 4 |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | 3½ |
| Jobava, Baadur | 3½ | |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3½ |
| 6 | Jakovenko, Dmitry | 3 |
| 7 | Radjabov, Teimour | 3 |
| 8 | Giri, Anish | 3 |
| 9 | Karjakin, Sergey | 2½ |
| 10 | Caruana, Fabiano | 2½ |
| 11 | Gelfand, Boris | 2 |
| 12 | Kasimdzhanov, Rustam | 1½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario