La derrota de Carlsen ante el polaco Wojtaszek constituyó la sorpresa de la jornada.
Ding, Liren | 1-0 | Jobava, B. |
Ivanchuk, V. | 1-0 | Van Wely, L. |
Giri, Anish | ½-½ | Caruana, F. |
Wojtaszek, R. | 1-0 | Carlsen, M. |
Vachier-Lagr. | ½-½ | Radjabov, T. |
So, Wesley | 1-0 | Aronian, L. |
Saric, Ivan | ½-½ | Hou, Yifan |
Puedes seguir en el visor la victoria de Ivanchuk.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||
1 | Caruana, F. | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||
2 | Ivanchuk, V. | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||
3 | Wojtaszek, R. | ½ | ½ | 1 | 2.0 | |||||||||||
4 | So, W. | ½ | ½ | 1 | 2.0 | |||||||||||
5 | Vachier-Lagrave, M. | ½ | ½ | 1 | 2.0 | |||||||||||
6 | Ding, L. | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||
7 | Radjabov, T. | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||||||
8 | Giri, A. | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||||||
9 | Van Wely, L. | 0 | ½ | ½ | 1.0 | |||||||||||
10 | Carlsen, M. | 0 | ½ | ½ | 1.0 | |||||||||||
11 | Aronian, L. | 0 | ½ | ½ | 1.0 | |||||||||||
12 | Saric, I. | 0 | ½ | ½ | 1.0 | |||||||||||
13 | Jobava, B. | 0 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||||
14 | Hou, Y. | 0 | 0 | ½ | 0.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario