Jobava, B. | 0-1 | Saric, Ivan |
Radjabov, T. | 0-1 | Ding, Liren |
Ivanchuk, V. | 1-0 | Vachier-Lagr. |
Van Wely, L. | 0-1 | Carlsen, M. |
Caruana, F. | ½-½ | So, Wesley |
Hou, Yifan | ½-½ | Giri, Anish |
Aronian, L. | ½-½ | Wojtaszek, R. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Ivanchuk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||
1 | Ivanchuk, V. | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||
2 | Caruana, F. | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||
3 | Ding, L. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||
4 | So, W. | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||
5 | Wojtaszek, R. | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||
6 | Giri, A. | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||||
7 | Carlsen, M. | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.0 | ||||||||||
8 | Vachier-Lagrave, M. | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | ||||||||||
9 | Saric, I. | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | ||||||||||
10 | Aronian, L. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | ||||||||||
11 | Radjabov, T. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | ||||||||||
12 | Van Wely, L. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | ||||||||||
13 | Hou, Y. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | ||||||||||
14 | Jobava, B. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 |
Hoy será jornada de descanso. La 5ª ronda se disputará mañana en Rotterdam
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario