El polaco Radoslaw Wojtaszek, tras ganar a Carlsen en la 3ª ronda, ganó ayer a Caruana, los 2 primeros jugadores de la última lista FIDE.
Vachier-Lagr. | ½-½ | Van Wely, L. |
Wojtaszek, R. | 1-0 | Caruana, F. |
Ding, Liren | ½-½ | Ivanchuk, V. |
So, Wesley | ½-½ | Hou, Yifan |
Giri, Anish | 1-0 | Jobava, B. |
Carlsen, M. | 1-0 | Aronian, L. |
Saric, Ivan | 0-1 | Radjabov, T. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Wojtaszek o pincha aquí para ver la victoria de Carlsen analizada por Leontxo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||
1 | Ivanchuk, V. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
2 | Wojtaszek, R. | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |||||||||
3 | Ding, L. | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||
4 | Caruana, F. | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||
5 | So, W. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||
6 | Carlsen, M. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||
7 | Giri, A. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||
8 | Radjabov, T. | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||||||
9 | Vachier-Lagrave, M. | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||||||
10 | Saric, I. | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | |||||||||
11 | Van Wely, L. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | |||||||||
12 | Aronian, L. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | |||||||||
13 | Hou, Y. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||||||
14 | Jobava, B. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario