Van Wely, L. | ½-½ | Aronian, L. |
Jobava, B. | 0-1 | So, Wesley |
Ivanchuk, V. | ½-½ | Saric, Ivan |
Caruana, F. | 0-1 | Carlsen, M. |
Hou, Yifan | ½-½ | Wojtaszek, R |
Radjabov, T. | ½-½ | Giri, Anish |
Vachier-Lagr. | 1-0 | Ding, Liren |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||
1 | Ivanchuk, V. | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
2 | Wojtaszek, R. | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||||||||
3 | Carlsen, M. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
4 | So, W. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
5 | Vachier-Lagrave M. | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||
6 | Ding, L. | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||
7 | Giri, A. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||
8 | Caruana, F. | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||
9 | Radjabov, T. | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||
10 | Saric, I. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||
11 | Hou, Y. | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||
12 | Van Wely, L. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||
13 | Aronian, L. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||
14 | Jobava, B. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario