Hou, Yifan | ½-½ | Aronian, L. |
Ding, Liren | 1-0 | Saric, Ivan |
Ivanchuk, V. | 0-1 | So, Wesley |
Jobava, B. | 0-1 | Carlsen, M. |
Vachier-Lagr. | 1-0 | Giri, Anish |
Van Wely, L. | 0-1 | Caruana, F. |
Radjabov, T. | 1-0 | Wojtaszek, R. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Vachier-Lagrave.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||
1 | Carlsen, M. | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||
2 | So, W. | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | ||||||
3 | Vachier-Lagrave, M. | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | ||||||
4 | Ding, L. | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||
5 | Ivanchuk, V. | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
6 | Radjabov, T. | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||||||
7 | Caruana, F. | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
8 | Wojtaszek, R. | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 | ||||||
9 | Giri, A. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||
10 | Aronian, L. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
11 | Hou, Y. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
12 | Saric, I. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
13 | Van Wely, L. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.0 | ||||||
14 | Jobava, B. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
Hoy será jornada de descanso. La 9ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario