Saric, Ivan | ½-½ | Van Wely, L. |
Wojtaszek, R. | ½-½ | Ivanchuk, V. |
Giri, Anish | 1-0 | Ding, Liren |
Carlsen, M. | 1-0 | Radjabov, T. |
So, Wesley | ½-½ | Vachier-Lagr. |
Caruana, F. | ½-½ | Hou, Yifan |
Aronian, L. | 1-0 | Jobava, B. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||
1 | Carlsen, M. | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||
2 | So, W. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||||
3 | Vachier-Lagrave, M. | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | |||||
4 | Ivanchuk, V. | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||
5 | Ding, L. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||
6 | Giri, A. | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |||||
7 | Caruana, F. | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||
8 | Wojtaszek, R. | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 | |||||
9 | Radjabov, T. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||
10 | Aronian, L. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |||||
11 | Hou, Y. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | |||||
12 | Saric, I. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||
13 | Van Wely, L. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |||||
14 | Jobava, B. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario