| Topalov, Veselin | 0-1 | Caruana, Fabiano |
| Aronian, Levon | ½-½ | Grischuk, A. |
| Nakamura, Hikaru | ½-½ | Giri, Anish |
| Carlsen, Magnus | 1-0 | So, Wesley |
| Anand, Viswanathan | ½-½ | Vachier-Lagrave |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana.
|
Rank
|
Name | Score |
| 1 | Carlsen, Magnus | 3½ |
| 2 | Aronian, Levon | 3½ |
| 3 | Topalov, Veselin | 3 |
| 4 | Giri, Anish | 3 |
| 5 | Nakamura, Hikaru | 2½ |
| 6 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2½ |
| 7 | Caruana, Fabiano | 2 |
| 8 | Grischuk, Alexander | 2 |
| 9 | So, Wesley | 1½ |
| 10 | Anand, Viswanathan | 1½ |
Hoy será jornada de descanso. La 6ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario