| Aronian, Levon | ½-½ | Carlsen, Magnus |
| Vachier-Lagrave | 1-0 | Topalov, Veselin |
| Giri, Anish | ½-½ | Anand, Viswanathan |
| So, Wesley | 0-1 | Nakamura, Hikaru |
| Grischuk, A. | 1-0 | Caruana, Fabiano |
Puedes seguir en el visor la victoria de Grischuk
| Rank | Name | Score |
| 1 | Carlsen, Magnus | 4 |
| 2 | Aronian, Levon | 4 |
| 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3½ |
| 4 | Nakamura, Hikaru | 3½ |
| 5 | Giri, Anish | 3½ |
| 6 | Topalov, Veselin | 3 |
| 7 | Grischuk, Alexander | 3 |
| 8 | Caruana, Fabiano | 2 |
| 9 | Anand, Viswanathan | 2 |
| 10 | So, Wesley | 1½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario