| Karjakin, S. | ½-½ | Carlsen, M. |
| Adams, M. | ½-½ | Eljanov, P. |
| Giri, A. | ½-½ | Tomashevsky, E. |
| Hou, Y. | 0-1 | Van Wely, L. |
| So, W. | ½-½ | Mamedyarov, S. |
| Ding, L. | ½-½ | Wei, Y. |
| Navara, D. | 1-0 | Caruana, F. |
Puedes seguir en el visor la victoria de David Navara
| Score | ||
| 1 | Carlsen, M. | 5.5 |
| 2 | Caruana, F. | 5.0 |
| 3 | So, W. | 4.5 |
| 4 | Giri, A. | 4.5 |
| 5 | Ding, L. | 4.5 |
| 6 | Navara, D. | 4.0 |
| 7 | Wei, Y. | 4.0 |
| 8 | Karjakin, S. | 4.0 |
| 9 | Mamedyarov, S. | 4.0 |
| 10 | Eljanov, P. | 4.0 |
| 11 | Hou, Y. | 3.5 |
| 12 | Tomashevsky, E. | 3.0 |
| 13 | Van Wely, L. | 3.0 |
| 14 | Adams, M. | 2.5 |
Hoy será jornada de descanso. La 9ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario