| Caruana, F. | ½-½ | Karjakin, S. |
| Wei, Y. | 1-0 | Navara, D. |
| Mamedyarov, S. | ½-½ | Ding, L. |
| Van Wely, L. | ½-½ | So, W. |
| Tomashevsky, E. | ½-½ | Hou, Y. |
| Eljanov, P. | ½-½ | Giri, A. |
| Carlsen, M. | 1-0 | Adams, M. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Yi Wei o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| Score | ||
| 1 | Carlsen, M. | 6.5 |
| 2 | Caruana, F. | 5.5 |
| 3 | So, W. | 5.0 |
| 4 | Wei, Y. | 5.0 |
| 5 | Giri, A. | 5.0 |
| 6 | Ding, L. | 5.0 |
| 7 | Karjakin, S. | 4.5 |
| 8 | Eljanov, P. | 4.5 |
| 9 | Mamedyarov, S. | 4.5 |
| 10 | Navara, D. | 4.0 |
| 11 | Hou, Y. | 4.0 |
| 12 | Tomashevsky, E. | 3.5 |
| 13 | Van Wely, L. | 3.5 |
| 14 | Adams, M. | 2.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario