| Aronian, Levon | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime |
| Nakamura, Hikaru | ½-½ | Caruana, Fabiano |
| Ding, Liren | 1-0 | Svidler, Peter |
| So, Wesley | 1-0 | Topalov, Veselin |
| Giri, Anish | ½-½ | Anand, Viswanathan |
Puedes seguir en el visor la victoria de Wesley So
| Rank | Name | Score |
| 1 | So, Wesley | 4.0 |
| 2 | Anand, Viswanathan | 3.5 |
| 3 | Topalov, Veselin | 3.5 |
| 4 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3.0 |
| 5 | Caruana, Fabiano | 3.0 |
| 6 | Aronian, Levon | 3.0 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | 3.0 |
| 8 | Ding, Liren | 3.0 |
| 9 | Giri, Anish | 2.5 |
| 10 | Svidler, Peter | 1.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario