| Anand, Viswanathan | ½-½ | Aronian, Levon |
| Topalov, Veselin | ½-½ | Giri, Anish |
| Svidler, Peter | ½-½ | So, Wesley |
| Caruana, Fabiano | ½-½ | Ding, Liren |
| Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Nakamura, Hikaru |
Clasificación
| Rank | Name | Score |
| 1 | So, Wesley | 4.5 |
| 2 | Anand, Viswanathan | 4.0 |
| 3 | Topalov, Veselin | 4.0 |
| 4 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3.5 |
| 5 | Caruana, Fabiano | 3.5 |
| 6 | Aronian, Levon | 3.5 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | 3.5 |
| 8 | Ding, Liren | 3.5 |
| 9 | Giri, Anish | 3.0 |
| 10 | Svidler, Peter | 2.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario