| Aronian, Levon | 1-0 | Nakamura, Hikaru |
| Ding, Liren | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
| So, Wesley | ½-½ | Caruana, Fabiano |
| Giri, Anish | 0-1 | Svidler, Peter |
| Anand, Viswanathan | ½-½ | Topalov, Veselin |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian
| Rank | Name | Score |
| 1 | So, Wesley | 5.0 |
| 2 | Aronian, Levon | 4.5 |
| 3 | Anand, Viswanathan | 4.5 |
| 4 | Topalov, Veselin | 4.5 |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4.0 |
| 6 | Caruana, Fabiano | 4.0 |
| 7 | Ding, Liren | 4.0 |
| 8 | Nakamura, Hikaru | 3.5 |
| 9 | Giri, Anish | 3.0 |
| 10 | Svidler, Peter | 3.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario