| So, Wesley | ½-½ | Aronian, Levon |
| Giri, Anish | ½-½ | Ding, Liren |
| Anand, Viswanathan | ½-½ | Nakamura, Hikaru |
| Topalov, Veselin | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
| Svidler, Peter | ½-½ | Caruana, Fabiano |
Clasificación
| Rank | Name | Score |
| 1 | Aronian, Levon | 2.0 |
| 2 | So, Wesley | 2.0 |
| 3 | Anand, Viswanathan | 2.0 |
| 4 | Topalov, Veselin | 2.0 |
| 5 | Caruana, Fabiano | 1.5 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | 1.5 |
| 7 | Ding, Liren | 1.5 |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1.0 |
| 9 | Giri, Anish | 1.0 |
| 10 | Svidler, Peter | 0.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario