| Aronian, Levon | ½-½ | Caruana, Fabiano |
| Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Svidler, Peter |
| Nakamura, Hikaru | ½-½ | Topalov, Veselin |
| Ding, Liren | ½-½ | Anand, Viswanathan |
| So, Wesley | ½-½ | Giri, Anish |
Clasificación
| Rank | Name | Score |
| 1 | Aronian, Levon | 2.5 |
| 2 | So, Wesley | 2.5 |
| 3 | Anand, Viswanathan | 2.5 |
| 4 | Topalov, Veselin | 2.5 |
| 5 | Caruana, Fabiano | 2.0 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | 2.0 |
| 7 | Ding, Liren | 2.0 |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1.5 |
| 9 | Giri, Anish | 1.5 |
| 10 | Svidler, Peter | 1.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario