| Aronian, L. | ½-½ | Wei, Y. |
| Nepomniachtchi, I. | ½-½ | Andreikin, D. |
| Carlsen, M. | 1-0 | Wojtaszek, R. |
| Giri, A. | ½-½ | So, W. |
| Rapport, R. | ½-½ | Karjakin, S. |
| Van Wely, L. | 0-1 | Eljanov, P. |
| Harikrishna, P. | 1-0 | Adhiban, B. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Harikrishna.
| 1. | Eljanov, P. | 2.0 | Pts. |
| 2. | Carlsen, M. | 1.5 | |
| 3. | Harikrishna, P. | 1.5 | |
| 4. | Aronian, L. | 1.0 | |
| 5. | So, W. | 1.0 | |
| 6. | Giri, A. | 1.0 | |
| 7. | Wei, Y. | 1.0 | |
| 8. | Andreikin, D. | 1.0 | |
| 9. | Nepomniachtchi, I. | 1.0 | |
| 10. | Karjakin, S. | 1.0 | |
| 11. | Rapport, R. | 0.5 | |
| 12. | Wojtaszek, R. | 0.5 | |
| 13. | Van Wely, L. | 0.5 | |
| 14. | Adhiban, B. | 0.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario