| Adhiban, B. | ½-½ | Aronian, L. |
| Eljanov, P. | ½-½ | Harikrishna, P. |
| Karjakin, S. | 1-0 | Van Wely, L. |
| So, W. | 1-0 | Rapport, R. |
| Wojtaszek, R. | ½-½ | Giri, A. |
| Andreikin, D. | ½-½ | Carlsen, M. |
| Wei, Y. | 1-0 | Nepomniachtchi, I. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Karjakin.
| 1. | Eljanov, P. | 2.5 | Pts. |
| 2. | Harikrishna, P. | 2.0 | |
| 3. | Carlsen, M. | 2.0 | |
| 4. | Wei, Y. | 2.0 | |
| 5. | So, W. | 2.0 | |
| 6. | Karjakin, S. | 2.0 | |
| 7. | Aronian, L. | 1.5 | |
| 8. | Giri, A. | 1.5 | |
| 9. | Andreikin, D. | 1.5 | |
| 10. | Nepomniachtchi, I. | 1.0 | |
| 11. | Wojtaszek, R. | 1.0 | |
| 12. | Adhiban, B. | 1.0 | |
| 13. | Rapport, R. | 0.5 | |
| 14. | Van Wely, L. | 0.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario